Kilpailun sarjat: NYL-V; N18-V; M150-V; MYL-V; M20-V; M18-V; M16-V; M12-V; N12-V
; M14-V; N16-V; N14-V
Sija | Nro | Seura | Osuus | Joukkue Aika |
---|---|---|---|---|
NYL-V | Naiset, Viesti 3 x 2,5 km P/V/V 7.5 km | |||
1. | 1 | Team Skiers | Team Skiers 1 | 20:30.1 |
101 Roosa Juuska | 7.17,9 ( 1.) | 7.17,9 ( 1.) | ||
201 Iina Koskela | 6.53,2 ( 2.) | 14.11,1 ( 1.) | ||
301 Miia Säilynoja | 6.19,0 ( 1.) | 20.30,1 ( 1.) | ||
2. | 2 | Team Skiers | Team Skiers 2 | 22:13.9 |
102 Aino-Maria Linna | 8.00,6 ( 2.) | 8.00,6 ( 2.) | ||
202 Tellervo Ranto | 7.07,9 ( 3.) | 15.08,5 ( 2.) | ||
302 Katriina Autti | 7.05,4 ( 2.) | 22.13,9 ( 2.) | ||
3. | 3 | Team Skiers | Team Skiers 3 | 22:40.4 |
103 Johanna Niskakoski | 8.33,3 ( 3.) | 8.33,3 ( 3.) | ||
203 Saana Ukkonen | 6.52,5 ( 1.) | 15.25,8 ( 3.) | ||
303 Maria Hiivala | 7.14,6 ( 3.) | 22.40,4 ( 3.) | ||
Sarjaluettelo | ||||
N18-V | Naiset 18 vuotta 3 x 2,5 km P/V/V 7.5 km | |||
1. | 5 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 21:12.6 |
105 Iida Vuollet | 7.18,5 ( 1.) | 7.18,5 ( 1.) | ||
205 Alisa Vuollet | 6.55,3 ( 1.) | 14.13,8 ( 1.) | ||
305 Sanni Vuollet | 6.58,8 ( 1.) | 21.12,6 ( 1.) | ||
2. | 4 | Sievin Sisu | Sievin Sisu | 23:57.9 |
104 Miina Koivisto | 8.29,8 ( 2.) | 8.29,8 ( 2.) | ||
204 Sara Kukkola | 8.01,3 ( 3.) | 16.31,1 ( 3.) | ||
304 Jenni Kukkola | 7.26,8 ( 2.) | 23.57,9 ( 2.) | ||
3. | 6 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 24:01.0 |
106 Anni Mäkinen | 8.42,3 ( 3.) | 8.42,3 ( 3.) | ||
206 Assi Hakala | 7.29,9 ( 2.) | 16.12,2 ( 2.) | ||
306 Alissa Oja | 7.48,8 ( 3.) | 24.01,0 ( 3.) | ||
Sarjaluettelo | ||||
M150-V | Miehet 150 vuotta, 3x2,5 km P/V/V 7.5 km | |||
1. | 8 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 20:56.3 |
108 Kauko Himanka | 8.01,4 ( 1.) | 8.01,4 ( 1.) | ||
208 Osmo Juola | 6.50,3 ( 1.) | 14.51,7 ( 1.) | ||
308 Simo Törnvall | 6.04,6 ( 1.) | 20.56,3 ( 1.) | ||
2. | 7 | Reisjärven Pilke | Reisjärven pilke | 25:01.9 |
107 Jukka Aho | 8.44,6 ( 2.) | 8.44,6 ( 2.) | ||
207 Jussi Autio | 8.56,8 ( 2.) | 17.41,4 ( 2.) | ||
307 Jari Niskakoski | 7.20,5 ( 2.) | 25.01,9 ( 2.) | ||
Sarjaluettelo | ||||
MYL-V | Miehet, Viesti 3x5 km P/V/V 15 km | |||
1. | 14 | Pohti Skiteam | PohtiSkiTeam 1 | 36:16.6 |
114 Jaakko Halonen | 13.20,1 ( 3.) | 13.20,1 ( 3.) | ||
214 Miikka Kinnunen | 11.24,0 ( 1.) | 24.44,1 ( 1.) | ||
314 Juuso Mäkelä | 11.32,5 ( 2.) | 36.16,6 ( 1.) | ||
2. | 16 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat | 36:59.4 |
116 Aapo Taipale | 12.59,1 ( 2.) | 12.59,1 ( 2.) | ||
216 Kuisma Taipale | 11.48,4 ( 5.) | 24.47,5 ( 2.) | ||
316 Jari Kalliokoski | 12.11,9 ( 4.) | 36.59,4 ( 2.) | ||
3. | 9 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 37:03.8 |
109 Aleksi Salmela | 14.03,2 ( 7.) | 14.03,2 ( 7.) | ||
209 Jouni Komu | 11.44,2 ( 4.) | 25.47,4 ( 6.) | ||
309 Risto Uusivirta | 11.16,4 ( 1.) | 37.03,8 ( 3.) | ||
4. | 12 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 37:12.9 |
112 Elias Valikainen | 13.42,0 ( 5.) | 13.42,0 ( 5.) | ||
212 Eelis Valikainen | 11.34,2 ( 2.) | 25.16,2 ( 4.) | ||
312 Juho Nikula | 11.56,7 ( 3.) | 37.12,9 ( 4.) | ||
5. | 10 | Sievin Sisu | Sievin Sisu 1 | 37:58.3 |
110 Leevi Virkkala | 12.50,0 ( 1.) | 12.50,0 ( 1.) | ||
210 Jukka Pekkala | 12.41,9 ( 7.) | 25.31,9 ( 5.) | ||
310 Jani Tuovila | 12.26,4 ( 6.) | 37.58,3 ( 5.) | ||
6. | 20 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 39:01.3 |
120 Jarkko Reijonen | 13.21,0 ( 4.) | 13.21,0 ( 4.) | ||
220 Esa-Pekka Mustola | 11.38,9 ( 3.) | 24.59,9 ( 3.) | ||
320 Jimi Leppälä | 14.01,4 ( 9.) | 39.01,3 ( 6.) | ||
7. | 15 | Team Skiers | Team Skiers | 40:16.4 |
115 Eero Kukkonen | 15.20,3 ( 9.) | 15.20,3 ( 9.) | ||
215 Tuomas Ranto | 12.31,2 ( 6.) | 27.51,5 ( 8.) | ||
315 Miika Ylikulju | 12.24,9 ( 5.) | 40.16,4 ( 7.) | ||
8. | 11 | Sievin Sisu | Sievin Sisu 2 | 41:12.4 |
111 Hannu Paaso | 14.07,8 ( 8.) | 14.07,8 ( 8.) | ||
211 Jussi Mökkönen | 13.14,3 ( 8.) | 27.22,1 ( 7.) | ||
311 Kaapo Paaso | 13.50,3 ( 8.) | 41.12,4 ( 8.) | ||
9. | 17 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 42:13.6 |
117 Jussi-Matti Rahja | 13.54,7 ( 6.) | 13.54,7 ( 6.) | ||
217 Tuomas Rahja | 14.37,8 ( 9.) | 28.32,5 ( 9.) | ||
317 Taneli Rahja | 13.41,1 ( 7.) | 42.13,6 ( 9.) | ||
DNS | 13 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | |
113 Santeri Mäkelä | ( - ) | ( - ) | ||
213 Kristian Hakala | ( - ) | ( - ) | ||
313 Jarkko Mäkelä | ( - ) | ( - ) | ||
Sarjaluettelo | ||||
M20-V | Miehet 20 vuotta, 3x5 km P/V/V 15 km | |||
1. | 18 | Pyhäjärven Pohti | Pyhäjärven Pohti | 38:47.7 |
118 Samppo Kumpumäki | 12.57,1 ( 1.) | 12.57,1 ( 1.) | ||
218 Roope-Eemeli Huttunen | 11.59,4 ( 1.) | 24.56,5 ( 1.) | ||
318 Roni Kinnunen | 13.51,2 ( 1.) | 38.47,7 ( 1.) | ||
Sarjaluettelo | ||||
M18-V | Miehet 18 vuotta, 3x5 km P/V/V 15 km | |||
1. | 21 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 44:49.6 |
121 Jussi Iisakki Raappana | 15.58,6 ( 1.) | 15.58,6 ( 1.) | ||
221 Tuomas Jaakonaho | 15.27,2 ( 2.) | 31.25,8 ( 1.) | ||
321 Valtteri Leskelä | 13.23,8 ( 1.) | 44.49,6 ( 1.) | ||
2. | 19 | Nivalan Urheilijat | Nivalan Urheilijat | 46:32.9 |
119 Tuuli Järviluoma | 17.06,4 ( 2.) | 17.06,4 ( 2.) | ||
219 Pietu Tiainen | 15.09,7 ( 1.) | 32.16,1 ( 2.) | ||
319 Aapo Heiskanen | 14.16,8 ( 2.) | 46.32,9 ( 2.) | ||
Sarjaluettelo | ||||
M16-V | Miehet 16 vuotta, 3x5 km V 15 km | |||
1. | 23 | Alavieskan Viri | Alavieskan Viri | 40:26.2 |
123 Niko Säily | 12.38,3 ( 2.) | 12.38,3 ( 2.) | ||
223 Anton Hannula | 14.08,2 ( 1.) | 26.46,5 ( 1.) | ||
323 Antti Huttunen | 13.39,7 ( 1.) | 40.26,2 ( 1.) | ||
2. | 22 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 41:29.6 |
122 Jirka Oja | 12.36,8 ( 1.) | 12.36,8 ( 1.) | ||
222 Tuukka Törnvall | 14.54,1 ( 2.) | 27.30,9 ( 2.) | ||
322 Oscar Rahja | 13.58,7 ( 2.) | 41.29,6 ( 2.) | ||
Sarjaluettelo | ||||
M12-V | Miehet 12 vuotta, 3+2+3 km V 8 km | |||
1. | 26 | Nivalan Urheilijat | Nivalan Urheilijat | 27:09.7 |
126 Leo Rautio | 10.26,1 ( 1.) | 10.26,1 ( 1.) | ||
226 Ukko Järviluoma | 6.29,6 ( 1.) | 16.55,7 ( 1.) | ||
326 Onni Heiskanen | 10.14,0 ( 2.) | 27.09,7 ( 1.) | ||
2. | 25 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 27:27.5 |
125 Paavo Kokkoniemi | 10.46,7 ( 3.) | 10.46,7 ( 3.) | ||
225 Eetu Ahola | 6.58,3 ( 3.) | 17.45,0 ( 3.) | ||
325 Veera Leskelä | 9.42,5 ( 1.) | 27.27,5 ( 2.) | ||
3. | 29 | Nivalan Urheilijat | Nivalan Urheilijat | 27:47.0 |
129 Olavi Uusivirta | 10.29,5 ( 2.) | 10.29,5 ( 2.) | ||
229 Ohto Järviluoma | 6.49,3 ( 2.) | 17.18,8 ( 2.) | ||
329 Eero Kivirinta | 10.28,2 ( 3.) | 27.47,0 ( 3.) | ||
4. | 27 | Pyhäjärven Pohti | Pyhäjärven Pohti | 29:51.0 |
127 Toivo Kuonanoja | 11.34,6 ( 4.) | 11.34,6 ( 4.) | ||
227 Eelis Tenhunen | 7.33,8 ( 4.) | 19.08,4 ( 4.) | ||
327 Scarlett Kopa | 10.42,6 ( 4.) | 29.51,0 ( 4.) | ||
5. | 28 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 36:29.3 |
128 Arttu Huhtanen | 14.02,7 ( 5.) | 14.02,7 ( 5.) | ||
228 Aleksi Laakkonen | 10.57,5 ( 5.) | 25.00,2 ( 5.) | ||
328 Niko Niemi | 11.29,1 ( 5.) | 36.29,3 ( 5.) | ||
Sarjaluettelo | ||||
N12-V | Naiset 12 vuotta, 3+2+3 km V 8 km | |||
1. | 35 | Reisjärven Pilke | Reisjärven pilke | 27:58.9 |
135 Emma Parkkila | 10.43,9 ( 2.) | 10.43,9 ( 2.) | ||
235 Lilli Eerikäinen | 7.01,9 ( 1.) | 17.45,8 ( 1.) | ||
335 Venla Nisula | 10.13,1 ( 1.) | 27.58,9 ( 1.) | ||
2. | 34 | Halsuan Toivo | Halsuan Toivo | 29:53.2 |
134 Mette Kanala | 11.35,2 ( 4.) | 11.35,2 ( 4.) | ||
234 Ansa Kanala | 8.03,8 ( 2.) | 19.39,0 ( 4.) | ||
334 Siru Koskela | 10.14,2 ( 3.) | 29.53,2 ( 2.) | ||
3. | 30 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 30:30.2 |
130 Aida Rajala | 10.22,4 ( 1.) | 10.22,4 ( 1.) | ||
230 Lotta Mäkelä | 8.54,5 ( 6.) | 19.16,9 ( 2.) | ||
330 Ylva Junnikkala | 11.13,3 ( 4.) | 30.30,2 ( 3.) | ||
4. | 33 | Kokkolan Veikot | kokkolan veikot 1 | 31:14.2 |
133 Mette Kleemola | 11.37,8 ( 5.) | 11.37,8 ( 5.) | ||
233 Iina Kiiskilä | 8.09,7 ( 3.) | 19.47,5 ( 5.) | ||
333 Meeri Rautaoja | 11.26,7 ( 5.) | 31.14,2 ( 4.) | ||
5. | 36 | Kokkolan Veikot | kokkolan veikot 2 | 31:19.1 |
136 Lyyli Niinikoski | 11.08,4 ( 3.) | 11.08,4 ( 3.) | ||
236 Sanni Suomu | 8.16,5 ( 5.) | 19.24,9 ( 3.) | ||
336 Mona Vertanen | 11.54,2 ( 6.) | 31.19,1 ( 5.) | ||
6. | 31 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 32:04.9 |
131 Sandra Tiitto | 11.41,0 ( 6.) | 11.41,0 ( 6.) | ||
231 Ninni Nybacka | 8.12,0 ( 4.) | 19.53,0 ( 6.) | ||
331 Iisa Savelainen | 12.11,9 ( 7.) | 32.04,9 ( 6.) | ||
7. | 32 | Kinnulan Kinuski Team | Kinuski Team | 35:48.8 |
132 Saana Puputti | 14.41,5 ( 7.) | 14.41,5 ( 7.) | ||
232 Josefina Kuivaniemi | 10.53,4 ( 7.) | 25.34,9 ( 7.) | ||
332 Alma Syrjä | 10.13,9 ( 2.) | 35.48,8 ( 7.) | ||
Sarjaluettelo | ||||
M14-V | Miehet 14 vuotta, 3x3,0 km V 9 km | |||
1. | 39 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 28:56.0 |
139 Ilmari Kokkoniemi | 9.44,7 ( 1.) | 9.44,7 ( 1.) | ||
239 Iiris Savelainen | 9.35,0 ( 1.) | 19.19,7 ( 1.) | ||
339 Jani Tytärniemi | 9.36,3 ( 1.) | 28.56,0 ( 1.) | ||
2. | 37 | Kokkolan Veikot | Kokkolan Veikot 1 | 30:00.2 |
137 Santeri Kallio | 9.54,4 ( 2.) | 9.54,4 ( 2.) | ||
237 Henri Junkkila | 10.27,2 ( 2.) | 20.21,6 ( 2.) | ||
337 Juho Porvari | 9.38,6 ( 2.) | 30.00,2 ( 2.) | ||
3. | 38 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 32:26.1 |
138 Atte Huhtanen | 10.47,0 ( 3.) | 10.47,0 ( 3.) | ||
238 Atte Niemi | 10.33,3 ( 3.) | 21.20,3 ( 3.) | ||
338 Miro Knuutila | 11.05,8 ( 3.) | 32.26,1 ( 3.) | ||
DNS | 24 | Kokkolan Veikot | Kokkolan Veikot 2 | |
124 Jesse Hirvinen | ( - ) | ( - ) | ||
224 Henri Junkkila | ( - ) | ( - ) | ||
324 Toivo Porvari | ( - ) | ( - ) | ||
Sarjaluettelo | ||||
N16-V | Naiset 16 vuotta, 3x3 km V 9 km | |||
1. | 41 | Reisjärven Pilke | Reisjärven pilke | 26:41.5 |
141 Peppi Leppälä | 8.13,8 ( 1.) | 8.13,8 ( 1.) | ||
241 Meea Haikara | 9.00,5 ( 1.) | 17.14,3 ( 1.) | ||
341 Laura Aho | 9.27,2 ( 1.) | 26.41,5 ( 1.) | ||
2. | 40 | Nivalan Urheilijat | Nivalan Urheilijat | 28:57.8 |
140 Elsa Haikara | 9.30,8 ( 2.) | 9.30,8 ( 2.) | ||
240 Liinu Tiainen | 9.55,1 ( 2.) | 19.25,9 ( 2.) | ||
340 Iida Rautio | 9.31,9 ( 2.) | 28.57,8 ( 2.) | ||
Sarjaluettelo | ||||
N14-V | Naiset 14 vuotta, 3x3 km V 9 km | |||
1. | 42 | Kokkolan Veikot | kokkolan veikot 1 | 28:15.6 |
142 Lotta Järvinen | 9.07,4 ( 1.) | 9.07,4 ( 1.) | ||
242 Eveliina Keltamäki | 10.11,4 ( 2.) | 19.18,8 ( 1.) | ||
342 Anna Heikkilä | 8.56,8 ( 1.) | 28.15,6 ( 1.) | ||
2. | 43 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 30:00.7 |
143 Klaara Kivistö | 10.08,2 ( 2.) | 10.08,2 ( 2.) | ||
243 Alma Junnikkala | 10.03,9 ( 1.) | 20.12,1 ( 2.) | ||
343 Lotta Oja | 9.48,6 ( 2.) | 30.00,7 ( 2.) | ||
3. | 44 | Reisjärven Pilke | Reisjärven pilke | 32:08.8 |
144 Jasmiina Huuskonen | 10.16,3 ( 3.) | 10.16,3 ( 3.) | ||
244 Helmi Jauhiainen | 11.17,9 ( 3.) | 21.34,2 ( 3.) | ||
344 Laura Eerikäinen | 10.34,6 ( 3.) | 32.08,8 ( 3.) | ||
Sarjaluettelo |